製品名称 | 不活性ガス循環精製装置 | 不活性ガス循環精製装置 | 不活性ガス循環精製装置 | 不活性ガス循環精製装置 |
型番 | GBJPWS3 | GBJPWS3L | GBJPWN3L | GBJPNS3L |
定価 | ¥2,000,000~ | ¥1,400,000~ |
1,100,000~ | ¥1,200,000~ |
外形横幅 *2 | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
外形奥行き *2 | 500mm | 550mm | 550mm | 550mm |
外形高さ *2 | 905mm | 905mm | 905mm | 905mm |
概算重量 | 70kg | 70kg | 50kg | 55kg |
循環ブロワー数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
循環ガス流量 | 120L/min | 60L/min | 60L/min | 60L/min |
電源電圧 | AC100V 15A | AC100V 15A | AC100V 8A | AC100V 10A |
酸素除去 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
酸素除去能力 | 1ppm *1 | 1ppm *1 | × | 1ppm *1 |
水分除去 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
水分除去能力 | 1ppm *1 | 5ppm *1 | 5ppm *1 | × |
再生用Ar/H2 | 必要 | 必要 | 不要 | 必要 |
再生用真空ポンプ | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
冷却水 | 不要 | 不要 | 不要 | 不要 |
標準仕様書表示 | GBJPWS3仕様書.pdf | GBJPWS3L仕様書.pdf | GBJPWN3L仕様書.pdf | GBJPNS3L仕様書.pdf |
標準仕様図面表示 | GBJPWS3.pdf | GBJPWS3L.pdf | GBJPWN3L.pdf | GBJPNS3L.pdf |
標準見積 | GBJPWS3見積 |
GBJPWS3L見積 |
GBJPWN3L見積 |
GBJPNS3L見積 |
設置例表示 | 真空型グローブボックスGBJV080とGBJPWS3の設置例 |
フロー型グローブボックスGBJF080とGBJPWS3の設置例 |
||
標準見積 | 真空型グローブボックスGBJV080とGBJPWS3の設置例の見積 |
フロー型グローブボックスGBJF080とGBJPWS3の設置例の見積 |
*1 弊社製グローブボックスGBJV080と接続の場合、保証値ではありません。 *2 突起物含まず。 〇は標準装備 ×は対応不可