製品名称 | 真空型 | 真空型 | 真空型 | 真空型 | 真空型 |
グローブボックス | グローブボックス | グローブボックス | グローブボックス | グローブボックス | |
型番 | GBJV050 | GBJV065 | GBJV080 | GBJV100 | GBJV120 |
定価 | ¥1,000,000~ | ¥1,450,000~ | ¥2,500,000~ | ¥3,100,000~ | ¥3,900,000~ |
メインボックス外形横幅 | 500mm | 650mm | 800mm | 1000mm | 1200mm |
メインボックス外形奥行き | 350mm | 500mm | 600mm | 600mm | 600mm |
メインボックス外形高さ | 330mm | 450mm | 650mm | 650mm | 650mm |
概算重量 | 50kg | 100kg | 180kg | 200kg | 250kg |
パスボックス外形サイズ | Φ130×200mm | 200×200×330mm | 250×250×350mm | 250×250×350mm | 250×250×350mm |
グローブポート | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
ネオプレンゴム製グローブ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
CSMゴム製グローブ | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
ブチルゴム製グローブ | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
蛍光灯(LED) | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内部ユニットバー(+¥40,000) | × | オプション | 〇 | 〇 | 〇 |
内部コンセント(アース端子無) | オプション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
内部コンセント(アース端子有) (+¥25,000) |
× | オプション | オプション | オプション | オプション |
内部試料棚 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
架台タイプ(+¥60,000) | オプション | オプション | 〇 | 〇 | 〇 |
卓上タイプ | 〇 | 〇 | × | × | × |
内圧調整器(フットスイッチ式) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
メインボックス予備ポート(Rc3/8) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
メインボックス予備ポート(Rc3/4) | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
パスボックス予備ポート(Rc3/4) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ガス供給口SWAGELOK | 1/4インチ | 1/4インチ | 3/8インチ | 3/8インチ | 3/8インチ |
ガス排気口3/8インチSWAGELOK | 〇 | × | × | × | × |
ガス排気口Φ22mmホース口 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ガス排気口NW25(+¥30,000) | × | オプション | オプション | オプション | オプション |
標準仕様書表示 | 050仕様書.pdf |
065仕様書.pdf | 080仕様書.pdf | 100仕様書.pdf | 120仕様書.pdf |
標準仕様図面表示 | GBJV050.pdf |
GBJV065.pdf | GBJV080.pdf | GBJV100.pdf | GBJV120.pdf |
標準見積 | GBJV050見積 |
GBJV065見積 | GBJV080見積 | GBJV100見積 | GBJV120見積 |
〇は標準装備 ×は対応不可